Minggu, 20 Desember 2009

Aturan & Kebijakan Aturan NPSN

NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) adalah kode pengenal sekolah yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Penerapan kode pengenal sekolah selama ini masih belum ada standar yang baku. Aturan penyusunan kode pengenal sekolah antar satu propinsi bisa berbeda dengan propinsi lain. Dengan mekanisme pemberian kode pengenal sekolah yang tidak baku secara nasional, maka rentan terjadinya data sekolah ganda yang pada akhirnya tidak mampu menjadi pembeda utama bagi sekolah-sekolah di Indonesia.

Akibat dari tidak adanya standarisasi ini, muncul kesulitan dalam proses manajemen pengeolaan data sekolah dalam skala nasional. Karena itu dirasa sangat penting untuk melakukan standarisasi kodifikasi yang diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Dengan standarisasi ini, NPSN akan benar-benar bersifat unik dan menjadi pembeda utama antar satu sekolah dengan sekolah lainnya di seluruh Indonesia.

Aturan & Kebijakan

Aturan NPSN

Format nomor :

  • Standar kode NPSN Indonesia = 8 digit angka.
  • Format kode NPSN = X- YY - ZZZZZ
    • X = Kode Wilayah
    • YY = Nomor Kelompok
    • ZZZZZ = Serial
  • Kapasitas NPSN:
    • Total Kapasitas Jumlah Sekolah = 9,9 Juta Sekolah Per Wilayah
  • Kode Wilayah:
    1. Sumatera dan sekitarnya : 1
    2. Jawa dan sekitarnya : 2
    3. Kalimantan dan sekitarnya : 3
    4. Sulawesi dan sekitarnya : 4
    5. Bali - nusa tenggara & sktarnya : 5
    6. Maluku, papua dan sekitarnya : 6
    7. Luar Negeri : 9
    8. Reserved : 7 - 8

Pertimbangan format kodifikasi:

  1. NPSN terdiri dari seluruhnya angka dengan jumlah digit seminimal mungkin agar mudah dihafal atau dituliskan untuk keperluan administrasi sekolah.
  2. NPSN meminimalkan ketergantungan pada informasi atau data eksternal yang bisa berubah atau berganti sehingga format ini menjamin akan tetap dalam jangka waktu panjang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa standarisasi yang berlaku di Indonesia masih sangat mungkin untuk berubah. Karena itu, satu-satunya informasi eksternal yang masuk dalam format NPSN adalah kode wilayah karena informasi ini (pasti) tetap dan tidak bergantung pada informasi di luar sekolah itu sendiri.
  3. Jumlah digit urutan kode 5 digit terakhir bisa berubah (menjadi lebih atau kurang dari 5 digit), walaupun kemungkinan untuk itu sangat kecil.

Kelebihan format kodifikasi:

  1. Dengan kode yang isinya sangat umum dan bersifat nasional, NPSN bisa digunakan sekolah selama sekolah masih aktif, di jenjang apa pun, di kota mana pun, mulai TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.
  2. Karena karakter yang digunakan seluruhnya berupa angka dan jumlahnya yang relatif sedikit, proses administrasi sekolah bisa menggunakan NPSN dengan mudah. Misalnya dalam pengisian lembar jawaban computer.
  3. Adanya pengelompokan memungkinkan adanya kode-kode khusus untuk keperluan khusus tanpa mengubah struktur dasar dari format NPSN. Misalnya untuk kode "9" untuk sekolah yang berlokasi di luar negeri dan kode wilayah “7 & 8” untuk dicadangkan untuk kode sekolah-sekolah di wilayah lainnya.

Konsekuensi format kodifikasi:

Karena format NPSN ini cenderung bersifat kode identitas minimal makna (kecuali hanya kode wilayah) maka jumlah karakter yang dibutuhkan relatif sedikit. Namun demikian, format ini mempunyai konsekuensi di satu sisi, antara lain:

  1. Untuk mengetahui informasi lebih rinci tentang sekolah (pemilik NPSN) dibutuhkan sebuah sistem penyedia informasi yang bersifat publik, mudah diakses, dan selalu up-to-date.
  2. Pemberian NPSN pada sekolah tidak bisa dilakukan secara manual, melainkan harus disediakan oleh sebuah sistem manajemen yang terpusat, terpadu dan terintegrasi secara nasional untuk menghindari kesalahan pemberian NPSN.

Melihat 2 konsekuensi utama di atas, maka solusi paling tepat untuk mengatasinya adalah dengan membangun sebuah Sistem Informasi Manajemen NPSN Departemen Pendidikan Nasional yang terpadu dan tersedia secara luas dengan memanfaatkan teknologi informasi, khususnya internet atau intranet. Sistem inilah yang akan bertugas sebagai penyedia informasi NPSN lebih rinci sekaligus sebagai entry-point yang menjaga validitas NPSN yang akan diberikan pada sekolah. Walaupun demikian, sistem ini harus mampu menjaga kerahasiaan data sekolah dan memastikan data sekolah hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang memang berwenang dan berhak untuk mengetahuinya. Misal, dinas pendidikan kota hanya bisa melihat data sekolah yang ada di kotanya masing-masing, dinas pendidikan propinsi hanya bisa melihat data sekolah di kota/kabupaten di wilayah propinsinya saja, demikian seterusnya. Solusi ini sejalan dengan program kerja Depdiknas yang akan membangun Jardiknas (Jaringan Pendidikan Nasional) yang akan menjangkau ke seluruh kota/kabupaten dan sekolah di Indonesia.


data siswa lulusan 2008/2009

NO NISN NAMA KELAMIN KELAS NPSN
1 9901290598 PARMIN L 9 20209361
2 9911531419 EMPI SUPRIATNA L 9 20209361
3 9911531444 SAEPUL MUHAMMAD L 9 20209361
4 9921871580 ASEP DADAY L 9 20209361
5 9921871596 DEPI L 9 20209361
6 9921871616 HERYANTO L 9 20209361
7 9921871625 I T A P 9 20209361
8 9921871627 JAJANG HERMAWAN L 9 20209361
9 9921871648 NURHAYATI P 9 20209361
10 9921871682 SUNARTI P 9 20209361
11 9921871696 VITTRYANI P 9 20209361
12 9921871656 REDI L 9 20209361
13 9921871661 RISKA AYUNI P 9 20209361
14 9921871668 SANI ROSTIANA L 9 20209361
15 9921871670 SARWENDAH P 9 20209361
16 9921871676 SITI NURJANAH P 9 20209361
17 9931932956 ACEP AHMAD SOPANDI L 9 20209361
18 9931932958 ADE GUNAWAN L 9 20209361
19 9931932960 ADIMANSYAH L 9 20209361
20 9931932961 ADYTA MIRAWATIE P 9 20209361
21 9931932963 AGUS GUMILAR L 9 20209361
22 9931932964 AGUS PERMANA L 9 20209361
23 9931932967 AHMAD MULYANA L 9 20209361
24 9931932968 AHMAD SOPARI L 9 20209361
25 9931932971 AIP SOLEHUDIN L 9 20209361
26 9931932973 AI SUSILAWATI P 9 20209361
27 9931933004 DEDE SITA SAADAH P 9 20209361
28 9931933005 DEDE YUSUP KOMARA L 9 20209361
29 9931933006 DELIS KUSMAWATI P 9 20209361
30 9931933007 DENI GUNAWAN L 9 20209361
31 9931933021 EGI RUSTANDI L 9 20209361
32 9931933024 EMAN L 9 20209361
33 9931933032 FITRI SULATRI P 9 20209361
34 9931933034 GINANJAR MULYANA L 9 20209361
35 9931933038 IHSAN ABDUL ROHMAN F L 9 20209361
36 9931933039 IIS SULASTRI P 9 20209361
37 9931933041 IMAN TOHIR L 9 20209361
38 9931933043 IMAS SOPIAH P 9 20209361
39 9931933044 INDRA L 9 20209361
40 9931933045 INDRA LESMANA L 9 20209361
41 9931933046 INDRA LESMANA L 9 20209361
42 9931933047 INDRA PURNAMA L 9 20209361
43 9931933050 IRFAN RAMADHAN L 9 20209361
44 9931933054 JAJA RUSMANA L 9 20209361
45 9931933058 LINA MARLINA P 9 20209361
46 9931933062 LISNA P 9 20209361
47 9931933063 MAULANA YUSUP L 9 20209361
48 9931933065 MELLY SILVIA P 9 20209361
49 9931933069 MUHAMAD RIDWAN L 9 20209361
50 9931933071 NANANG HANIPUL L 9 20209361
51 9931933073 NANDANG TARMUDI L 9 20209361
52 9931933074 NENG IDA KHOERIYYAH P 9 20209361
53 9931933077 NOVIASARI P 9 20209361
54 9931933078 NOVI NUGRAHA L 9 20209361
55 9931933081 NURUL HASANAH P 9 20209361
56 9931933085 PUPUT PUJIANI P 9 20209361
57 9931933086 REKI PAUJI NURHESA L 9 20209361
58 9931933089 REVI KURNIADI L 9 20209361
59 9931932975 ANA NURYANA P 9 20209361
60 9931932980 ARI API SAHYANA L 9 20209361
61 9931932982 ASEP HENDRA L 9 20209361
62 9931932988 A.SUPRIADIN L 9 20209361
63 9931932991 CAHYARA L 9 20209361
64 9931932992 CANDRA L 9 20209361
65 9931932994 CICA RAHMA HARTINI P 9 20209361
66 9931932996 CUNCUN SETIAWAN L 9 20209361
67 9931932997 DARMAWAN L 9 20209361
68 9931932998 DEDE EDWIN L 9 20209361
69 9931932999 DEDE EEN P 9 20209361
70 9931933001 DEDE JUNAEDIN L 9 20209361
71 9931933003 DEDE ROHMAT S L 9 20209361
72 9931933123 SITI ASIAH P 9 20209361
73 9931933125 SITI ISMAYA P 9 20209361
74 9931933129 SITI SARAH P 9 20209361
75 9931933133 SURYANA L 9 20209361
76 9931933134 SUSI NURYANTI P 9 20209361
77 9931933136 SUTISNA L 9 20209361
78 9931933138 TARYANA L 9 20209361
79 9931933141 TUTI ROJALIAH P 9 20209361
80 9931933143 USUP L 9 20209361
81 9931933146 YANTI ARYANTI P 9 20209361
82 9931933151 YUSRON RAHMAN L 9 20209361
83 9931933154 ZENAL MUTAQIN L 9 20209361
84 9931933092 RIDWAN L 9 20209361
85 9931933094 RIDWANULOH L 9 20209361
86 9931933097 RIKI SAFULMILAH L 9 20209361
87 9931933099 RINA SARI P 9 20209361
88 9931933100 RISA ANDRISA P 9 20209361
89 9931933103 RIZAL HAMDANI L 9 20209361
90 9931933104 RIZWAN CENG HARDANIS L 9 20209361
91 9931933106 ROBBY GUNAWAN L 9 20209361
92 9931933107 ROHAYATI P 9 20209361
93 9931933110 RONI MOCH SOLAHUDIN L 9 20209361
94 9931933113 RUDI RUSTANDI L 9 20209361
95 9931933114 SAEPUL BADAR L 9 20209361
96 9931933116 SANDI L 9 20209361
97 9931933118 SANTI SUSANTI P 9 20209361
98 9942033090 AAP ABDUL MANAP L 9 20209361
99 9942033091 ABDUL ANDRI L 9 20209361
100 9942033092 ABDUL WAHIDIN L 9 20209361
101 9942033093 ABDUL WAHID RAMADAN L 9 20209361
102 9942033094 ADE ISNAWATI P 9 20209361
103 9942033095 ADE SURYANA L 9 20209361
104 9942033096 AGUS MUHAD L 9 20209361
105 9942033097 AIDA P 9 20209361
106 9942033098 AI MULYANI P 9 20209361
107 9942033128 HENDI L 9 20209361
108 9942033130 HERLINA PERMASIH P 9 20209361
109 9942033131 HIRMAN FIRMANSYAH L 9 20209361
110 9942033132 IKHSAN FAHRUL Z L 9 20209361
111 9942033133 ILIES SOEKMAWATI P 9 20209361
112 9942033134 IMAM ZAENAL MUTAQIN L 9 20209361
113 9942033135 IMAN HASIMAN L 9 20209361
114 9942033136 IMAN PERMANA L 9 20209361
115 9942033138 IRMA NURHAYATI P 9 20209361
116 9942033139 ITA ROSITA P 9 20209361
117 9942033140 IWA KARTIWA L 9 20209361
118 9942033141 IWAN ROHENDI L 9 20209361
119 9942033142 JAJANG L 9 20209361
120 9942033143 JAJANG NUROHMAN L 9 20209361
121 9942033144 JAJANG SOLIH L 9 20209361
122 9942033145 JAMILAH P 9 20209361
123 9942033146 KARINA WIDYA ELMARA P 9 20209361
124 9942033147 KHOIRUN NISA REVANIA N P 9 20209361
125 9942033148 KIKI HERMAWAN L 9 20209361
126 9942033149 LIA YULIANI SUHENDAR P 9 20209361
127 9942033150 MELSAN L 9 20209361
128 9942033151 MIA KUSMIATI P 9 20209361
129 9942033152 MIRA ULFA P 9 20209361
130 9942033153 MOCH. REDI F. L 9 20209361
131 9942033154 MUH. INDRA IRAWAN L 9 20209361
132 9942033155 MUH. TEGAR RIANDINI L 9 20209361
133 9942033156 MUH.YAMIN NURALAMSYAH L 9 20209361
134 9942033158 NENG LINA P 9 20209361
135 9942033159 NISA MAELANI P 9 20209361
136 9942033160 NURFITRIA GUNAWAN P 9 20209361
137 9942033161 NURIKA P 9 20209361
138 9942033162 NUR MUHAMAD RAJIB L 9 20209361
139 9942033163 NURUL LATIFAH P 9 20209361
140 9942033164 OMARI L 9 20209361
141 9942033165 RAHMAT L 9 20209361
142 9942033166 RIALDI MIFTAH L 9 20209361
143 9942033167 RIKA PRIYANTI P 9 20209361
144 9942033168 RIKI FIRMANSYAH L 9 20209361
145 9942033170 RIKI RAMDANI L 9 20209361
146 9942033171 RIKY PRATAMA L 9 20209361
147 9942033172 RISKA PURNAMASARI P 9 20209361
148 9942033173 ROHMAT HIDAYAT L 9 20209361
149 9942033174 ROSITA P 9 20209361
150 9942033176 SANDI GUNAWAN L 9 20209361
151 9942033178 SELLY ROSIDAH P 9 20209361
152 9942033179 SHINTIA DEWI P 9 20209361
153 9942033180 SINTA IRAWATI DEWI P 9 20209361
154 9942033181 SITI MASPUPAH P 9 20209361
155 9942033182 SITI MULYANI P 9 20209361
156 9942033183 SITI ROBIAH P 9 20209361
157 9942033184 SITI WULANSARI P 9 20209361
158 9942033185 SOPA BADRIAH P 9 20209361
159 9942033186 SOPIAN SAPUTRA L 9 20209361
160 9942033187 SOPINAH P 9 20209361
161 9942033188 SOPI SOLIHAT P 9 20209361
162 9942033189 SRI FITRIANI P 9 20209361
163 9942033191 SULASTRI WULANDARI P 9 20209361
164 9942033192 SUSANTI P 9 20209361
165 9942033193 TATA SAHIMAN L 9 20209361
166 9942033194 TETEN SUPRIADI L 9 20209361
167 9942033195 TONI FAUZI L 9 20209361
168 9942033196 UCU SURYANI P 9 20209361
169 9942033197 WAHYU L 9 20209361
170 9942033198 WAWAN SETIAWAN L 9 20209361
171 9942033199 WAWAN SUNARYA L 9 20209361
172 9942033200 WIDA FUJI ASTUTI P 9 20209361
173 9942033201 WULANSARI P 9 20209361
174 9942033202 YAYAN DAHLAN L 9 20209361
175 9942033203 YENI P 9 20209361
176 9942033204 YULI HERLINA P 9 20209361
177 9942033205 YUSTI ALI MUSTOPA L 9 20209361
178 9942033206 YUYUN P 9 20209361
179 9942033099 AI NURAISAH P 9 20209361
180 9942033100 AI ROHAETI P 9 20209361
181 9942033102 ANGGA PRATAMA L 9 20209361
182 9942033103 ANNISA FTRIANI P 9 20209361
183 9942033104 APEP L 9 20209361
184 9942033105 ARIZKI LEO L 9 20209361
185 9942033106 AYI SITI HAPSOH P 9 20209361
186 9942033107 CECEP HIDAYAT L 9 20209361
187 9942033108 CEPI SURYADI L 9 20209361
188 9942033110 DASIAH P 9 20209361
189 9942033112 DEDE LATIFAH P 9 20209361
190 9942033113 DEDE LISNAWATI P 9 20209361
191 9942033114 DEDEN L 9 20209361
192 9942033115 DEDE PONIMAN L 9 20209361
193 9942033116 DENI HAMDANI L 9 20209361
194 9942033117 DEVI NURHASANAH P 9 20209361
195 9942033118 DEWI PATONAH P 9 20209361
196 9942033119 DEWI PUSPITASARI P 9 20209361
197 9942033120 DIAN MARDIANI P 9 20209361
198 9942033121 EGI GUNTARA L 9 20209361
199 9942033122 ENDAH PUJIWATI P 9 20209361
200 9942033123 ENENG CUCU P 9 20209361
201 9942033124 EVI MUSTIKA P 9 20209361
202 9942033125 FERA SRI GANJAR P 9 20209361
203 9942033126 GEMA MAULANA L 9 20209361
204 9942033127 GERIS RISMAYANTI P 9 20209361
205 9952111107 ADE SETIAWAN L 9 20209361
206 9952111108 DEDE YUNINGSIH P 9 20209361
207 9952111109 ENOK NURMAYANTI P 9 20209361
208 9952111110 SITI LAELASARI P 9 20209361
209 9952111112 YOGIMAN L 9 20209361
210 9952111113 YUDISTIRA L 9 20209361
211 9942002507 JUWITA MAYA SARI P 9 20209361

Prosedur Operasional Alur Proses dan reset appoval Mutasi Siswa

Prosedur Operasional

Alur Proses Mutasi Siswa

  1. Siswa melapor kepada kepala sekolah asal untuk mendapatkan surat ijin mutasi dengan membawa syarat-syarat kelengkapan untuk melakukan mutasi
  2. Siswa menyerahkan surat ijin mutasi dari kepala sekolah asal dan dokumen syarat lain kepada operator sekolah
  3. Operator dapodik sekolah login ke situs operator dan memilih menu SISWA, submenu MUTASI SISWA.
  4. Operator sekolah melakukan entry data, meliputi :
    1. NISN siswa bersangkutan.
    2. Nomor surat ijin mutasi dari sekolah asal.
    3. NPSN sekolah tujuan.
    4. Keterangan/Catatan lain yang diperlukan.
    5. Print-out 5 (lima) lembar surat pengantar mutasi siswa dan dinas pendidikan setempat (sebagai tanda bukti keberhasilan entry data).
    6. Pada hasil print-out tersebut terdapat 7 digit kode khusus dari sistem dapodik pusat sebagai penanda validasi dari/ke sistem.
  5. Siswa melapor ke dinas pendidikan dengan membawa tanda bukti mutasi yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah
  6. Dinas Pendidikan mengesahkan mutasi siswa. (Kepala Dinas/Pejabat yang berwenang mengesahkan tanda bukti mutasi siswa)
  7. Siswa menyerahkan surat ijin mutasi dari kepala sekolah asal dan dokumen syarat lain (surat pengantar dari dinas pendidikan setempat) sesuai dengan ketentuan dinas pedidikan setempat kepada operator sekolah.
  8. Kelima surat hasil print-out tersebut ditandatangani oleh kepala sekolah dan disahkan sekolah asal.
  9. Menyerahkan 3 (tiga) lembar surat kepada siswa yang bersangkutan untuk 1 (satu) lembar diberikan kepada dinas pendidikan tujuan, 1 (satu) lembar untuk sekolah tujuan, dan 1 (satu) lembar disimpan sebagai arsip siswa, dan 2 (dua) lembar lainnya disimpan sebagai arsip dinas pendidikan dan arsip sekolah asal..

*) Mutasi dapat dilakukan juga melalui operator dinas pendidikan dengan membawa surat pengantar dan syarat-syarat mutasi dari sekolah

Alur Proses Reset Approval Mutasi Siswa

  1. Reset/pembatalan approval mutasi terjadi apabila siswa membatalkan kepindahan sekolah atau terjadi kesalahan yang dilakukan oleh operator dinas pendidikan dalam memasukkan NPSN tujuan setelah pengajuan mutasi di-approve (disetujui)
  2. Kondisi :
    1. Jika pembatalan berdasarkan permintaan siswa yang bersangkutan, maka Siswa melapor kepada Dinas Pendidikan untuk mendapatkan surat keterangan/pengantar. Kemudian menyerahkan surat keterangan/pengantar tersebut ke operator dapodik dinas pendidikan tujuan.
    2. Jika pembatalan karena kesalahan operator, maka operator langsung dapat melakukan reset approval mutasi siswa.
  3. Operator dapodik Dinas Pendidikan login ke situs operator dan memilih menu SISWA, submenu RESET APPROVAL MUTASI SISWA.
  4. Operator dapodik melakukan entry data, meliputi:
    1. NISN siswa yang berasangkutan.
    2. Print-out 2 (dua) lembar surat keterangan reset approval mutasi siswa (sebagai tanda bukti keberhasilan entry data).
    3. Pada hasil print-out tersebut terdapat kode khusus dari sistem dapodik pusat sebagai penanda validasi dari sistem.
  5. Ketiga surat hasil print-out tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan atau pejabat berwenang.
  6. Menyerahkan 1 (satu) lembar surat yang telah disahkan kepada siswa yang bersangkutan, dan 1 (satu) lembar lagi disimpan sebagai arsip Dinas Pendidikan


Kartu NIS

Kartu NIS

Berikut contoh dari kartu NISN.


contoh kartu NISN

gambar 1. Contoh bentuk kartu NISN